Tygodnie
| Kolejność | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Week of the Ancients | W tym tygodniu na niebie Ashanu pojawiają się tajemnicze światła. A week where strange lights can be spotted in Ashan’s night sky. |
| 2 | Week of Trening | +25% do przyrostu stworzeń podstawowych. +25% growth for all Core Creatures. |
| 3 | Week of Diplomacy | W tym tygodniu wszystkie neutralne stworzenia, które zwykle dołączyłyby się do bohatera za opłatą, dołączą się za darmo. All neutral Creatures that usually join for money will join for free. |
| 4 | Week of Bloodletting | Skuteczność zdolności Drogi Krwi używanych w czasie bitwy wzrasta o 10%. Efficiency of Blood abilities increased by 10% during combat. |
| 5 | Week of the Bard | W tym tygodniu niebiosa ronią łzy, a twoje uszy posokę. A week when tears fall from Heaven and blood from your ears. |
| 6 | Week of Plague | W tym tygodniu przyrost wszystkich stworzeń jest zmniejszony do 1/3. Only one third of growth for all Creatures. |
| 7 | Week of Constructs | W tym tygodniu wszystkie konstrukty zyskują premię +5 do Inicjatywy, Szczęścia, Obrony i Obrony przed magią. The Initiative, Morale, Luck, Might and Magic Defense of Construct Creatures are increased by 5 during combat. |
| 8 | Week of Mana Storm | Koszt wszystkich czarów jest zwiększony o 25% (zarówno czarów na mapie przygody, jak i rzucanych na polu bitwy). All Spell cost increased by 25% (both adventure map and combat spells). |
| 9 | Week of Hotness | W tym tygodniu młode krasnoludy tarzają się po rozżarzonych węglach, żeby zaimponować kobietom. A week when young Dwarves throw themselves naked on hot coals to impress the ladies. |
| 10 | Week of Recruitment | +25% do przyrostu czempionów. +25% growth for all Champion Creatures. |
| 11 | Week of Alchemy | W tym tygodniu produkcja kryształu jest podwojona. Double Blood Crystal income. |
| 12 | Week of Sandstorm | Skuteczność zdolności ze szkół magii ziemi i powietrza używanych w czasie bitwy wzrasta o 15%. Efficiency of Earth and Air abilities increased by 15% during combat. |
| 13 | Week of Sulfur | W tym tygodniu produkcja siarki jest podwojona. Niestety, ludność Ashanu jeszcze nie znaleźli użytku dla tego zasobu. The week when sulfur production doubles - unfortunately the people of Ashan haven’t found a use for this resource yet. |
| 14 | Week of Hope | Podczas bitwy wszystkie stworzenia otrzymują premię +5 do Morale i Szczęścia. Morale and Luck for all Creatures increased by 5 during combat. |
| 15 | Week of Meditation | W tym tygodniu Punkty Many bohaterów odnawiają się dwa razy szybciej. Mana Regeneration rate doubled. |
| 16 | Week of Might & Magic | W tym tygodniu podczas bitew Obrażenia fizyczne są zwiększone o 10%, a czary kosztują o 25% mniej Punktów Many. Non-magic damage increased by 10% and spell cost reduced by 25% during battles. |
| 17 | Week of the Toad | W tym tygodniu piękne niewiasty całują żaby w nadziei, że za rok ktoś je poślubi. A week when fair maidens kiss frogs in hope to be married within the year. |
| 18 | Week of Enlistment | +25% do przyrostu stworzeń elitarnych. +25% growth for all Elite Creatures. |
| 19 | Week of Festivals | W tym tygodniu ludzie wolą świętować niż pracować. Produkcja wszystkich zasobów jest o połowę mniejsza. A week where people celebrate rather than working. All resource income is halved. |
| 20 | Week of Might | Skuteczność zdolności mocy i Obrażeń zadawanych przez ataki fizyczne w czasie bitwy wzrasta o 10%. Efficiency of Might abilities and damage increased by 10% during combat. |
| 21 | Week of the Froth Snake | W tym tygodniu o spokojnym łowieniu ryb można tylko pomarzyć. A week when it impossible to have a quiet lakeside fishing session. |
| 22 | Week of Life | +25% do przyrostu wszystkich stworzeń. +25% growth for all Creatures. |
| 23 | Week of Courage | W tym tygodniu bohaterowie zdobywają o 15% więcej doświadczenia podczas bitew. Experience gained from battles increasesd by 15%. |
| 24 | Week of Burning Sea | Skuteczność zdolności ze szkół magii ognia i wody używanych w czasie bitwy wzrasta o 15%. Efficiency of Fire and Water abilities increased by 15% during combat. |
| 25 | Week of the Beaver | W tym tygodniu drzewa mają przerąbane. Not a good week to be a tree. |
| 26 | Week of Enlistment | +25% do przyrostu stworzeń elitarnych. +25% growth for all Elite Creatures. |
| 27 | Week of Spirits | W tym tygodniu wszystkie duchy zyskują premię +5 do Inicjatywy, Szczęścia, Obrony i Obrony przed magią. The Initiative, Morale, Luck, Might and Magic Defense of Spirit Creatures are increased by 5 during combat. |
| 28 | Week of Magic | Koszt wszystkich czarów jest zmniejszony o 25% (zarówno zaklęć na mapie przygód, jak i rzucanych na polu bitwy). All Spell cost reduced by 25% (both adventure map and combat spells). |
| 29 | Week of the Raving Rabbids | W tym tygodniu produkcja Chomików i Bojowych Chomiczych Berserkerów jest podwojona. Weekly Hamster and Berserk Combat Hamster production doubles. |
| 30 | Week of Fever | W tym tygodniu przyrost wszystkich stworzeń jest zmniejszony do 2/3. Only two thirds of growth for all Creatures. |
| 31 | Week of Harvest | W tym tygodniu produkcja rudy i drewna jest podwojona. Double Ore and Wood income. |
| 32 | Week of Twilight | Skuteczność zdolności ze szkół magii światłości i ciemności używanych w czasie bitwy wzrasta o 15%. Efficiency of Dark and Light abilities increased by 15% during combat. |
| 33 | Week of the Petalfly | W tym tygodniu, w odległych zakątkach Ashanu dzieją się niezwykłe rzeczy. A week when strange events happen in far corners of Ashan. |
| 34 | Week of Conscription | +25% do przyrostu stworzeń podstawowych. +25% growth for all Core Creatures. |
| 35 | Week of Gentle Winds | Wszyscy bohaterowie zyskują premię +25% do Punktów ruchu na morzu. Sea Movement of all heroes increased by 25%. |
| 36 | Week of the Living | W tym tygodniu wszystkie istoty żyjace zyskują premię +5 do Inicjatywy, Szczęścia, Obrony i Obrony przed magią. The Initiative, Morale, Luck, Might and Magic Defense of Living Creatures are increased by 5 during combat. |
| 37 | Week of the Owl | W tym tygodniu studenci Szkoły Magii Siedmiu Miast mają sesję. A ty? The week of the final exams of the Seven Cities' Apprentice Wizards. |
| 38 | Week of Disease | W tym tygodniu przyrost wszystkich stworzeń jest zmniejszony o połowę. Only half of growth for all Creatures. |
| 39 | Week of Gold Rush | W tym tygodniu przychód złota ze wszystkich źródeł jest podwojony. Double Gold income from all sources. |
| 40 | Week of Balance | Odbiera 25% Szczęścia i Morale podczas bitwy. 25% of Morale and Luck negated during combat. |
| 41 | Week of the Silver Swan | W tym tygodniu na dworze Świętego Imperatora wystawiany jest cudowny balet. A week when a beautiful ballet is organized at the Holy Emperor’s Court. |
| 42 | Week of Recruitment | +25% do przyrostu czempionów. +25% growth for all Champion Creatures. |
| 43 | Week of Cowardice | W tym tygodniu bohaterowie zdobywają o 15% mniej doświadczenia podczas bitew. Experience gained from battles reduced by 15%. |
| 44 | Week of Temperance | Skuteczność zdolności Drogi Łez używanych w czasie bitwy wzrasta o 10%. Efficiency of Tears abilities increased by 10% during combat. |
| 45 | Week of the Sun Deer | W tym tygodniu księżycowe łanie powinny się pilnować. Not a good week to be a Moon Doe. |
| 46 | Week of Conjunction | +25% do przyrostu wszystkich stworzeń. +25% do przychodu ze wszystkich miast i kopalń. +25% growth for all Creatures. +25% income of all resources from Mines and Towns. |
| 47 | Week of Trade | W tym tygodniu artefakty kosztują o 25% mniej, a kurs wymiany zasobów jest o 25% korzystniejszy. Prices for Artifacts reduced by 25%. Resource exchange rates are 25% more favorable. |
| 48 | Week of Conflux | Skuteczność zdolności magicznych i obrażeń zadawanych przez magię w czasie bitwy wzrasta o 10%. Efficiency of Magic abilities and damage increased by 10% during combat. |
Kwasowa Grota








